| Сладкий | (84) |
| Горький | (13) |
| Открытый грунт | (86) |
| Закрытый грунт | (74) |
| Стекляные теплицы | (23) |
| Индетерминантный | (14) |
| Детерминантный | (54) |
| 55 - 65 дней | (14) |
| 65 - 75 дней | (28) |
| 72 - 78 дней | (10) |
| 75 - 80 дней | (4) |
| 80 - 100 дней | (2) |
| 100 - 110 дней | (2) |
| 110 - 120 дней | (7) |
| Желто-белая | (10) |
| Светло-желтая | (14) |
| Темно-зеленая | (34) |
| Зеленая | (37) |
| Красная | (39) |
| Ярко-красная | (15) |
| Золотисто-желтая | (12) |
| Светло-желтая | (6) |
| Темно-красная | (18) |
| Оранжевая | (6) |
| Трапециевидная | (17) |
| Кубовидная | (36) |
| Коническая | (33) |
| Округлая | (7) |
| х3 | (6) |
| х3-4 | (27) |
| х4 | (10) |
| 100-120 грамм | (5) |
| 160-190 грамм | (10) |
| 200-250 грамм | (9) |
| 320-400 грамм | (7) |
| 120-160 грамм | (12) |
| 80-100 грамм | (6) |
| 30-40 грамм | (1) |
| 400-500 грамм | (4) |
| 15-30 грамм | (1) |
| 4-5мм | (6) |
| 5-6мм | (17) |
| 6-7мм | (17) |
| 7-8мм | (13) |
| 8-9мм | (11) |
| 3-4мм | (10) |
| 2-3мм | (2) |
| 10см х 10см | (1) |
| 14см х 8см | (2) |
| 13см х 11см | (1) |
| 11см х 11см | (4) |
| 10см х 6см | (3) |
| 10-12см х 6-7см | (2) |
| 15см х 6см | (1) |
| 22см х 6см | (1) |
| 18см х 9см | (1) |
| 8-9см х 8см | (2) |
| Nunhems | (3) |
| S&G (Syngenta Seeds) | (2) |
| Rijk Zwaan | (3) |
| Enza Zaden | (5) |
| Bejo Zaden | (3) |
| Seminis vegetable seeds | (7) |
| Clause | (6) |
| Nickerson-Zwaan | (2) |
| Vilmorin | (1) |
| Другие | (65) |
| Украина | (11) |
| Голландия | (28) |
| Франция | (7) |
| Другие | (51) |
| 35 - 55 тыс шт/га | (17) |
| 40 - 60 тыс шт/га | (3) |
| 45 - 70 тыс шт/га | (6) |
| до 30 $ | (75) |
| 31 - 60 $ | (11) |
| 61 - 90 $ | (7) |
| 91 - 120 $ | (4) |
| 1997 | (1) |
| 2001 | (1) |
| 2002 | (2) |
| 2005 | (1) |
| 2006 | (5) |
| 2007 | (2) |
| 2009 | (1) |
| 2010 | (1) |
| ПРОДУКТЫ (97 позиций) | Предложений: 50 |
|
Талисман F1
Перец
Сладкий; 80 - 100 дней; Красная; Коническая
|
|
|
1
|
|
Мулат F1
Перец
Сладкий; Темно-красная; Трапециевидная
|
|
|
2
|
|
ПОДСТОЛИНА
Перец
Сладкий; 75 - 80 дней; Золотисто-желтая
|
|
|
3
|
|
|
Прего F1 / Prego F1
Перец
Сладкий; Красная; Кубовидная
|
|
|
4
|
|
ТЭЛИМЭНА
Перец
Сладкий; 72 - 78 дней; Золотисто-желтая
|
|
|
5
|
|
ДАНАЙ F1
Перец
Сладкий; 100 - 110 дней; Ярко-красная; Коническая
|
|
|
6
|
|
ПАЛИВЕЦ / PALIVEC
Перец
Горький; 65 - 75 дней; Темно-красная; Коническая
|
|
|
7
|
|
Сибиряк F1
Перец
Сладкий; Красная; Кубовидная
|
|
|
8
|
|
Хуеро F1 / Huero F1
Перец
Горький; Красная; Коническая
|
|
|
9
|
|
ОЖАРОВСКИ
Перец
Сладкий; 65 - 75 дней; Темно-красная; Трапециевидная
|
|
|
10
|
|
СЕМАРОГ / SEMAROH
Перец
Сладкий; 65 - 75 дней; Красная; Коническая
|
|
|
11
|
|
Дерби F1 / Derby F1
Перец
Сладкий; Светло-желтая; Кубовидная
|
|
|
12
|
|
ФЕЛИПЕ F1
Перец
Сладкий; Темно-красная; Кубовидная
|
|
|
13
|
|
КРИСТИАН / KRISTIAN
Перец
Горький; 65 - 75 дней; Светло-желтая; Коническая
|
|
|
14
|
|
Tребия F1
Перец
Сладкий; Золотисто-желтая; Трапециевидная
|
|
|
15
|
|
РАДУЗА F1 / RADUZA F1
Перец
Сладкий; 55 - 65 дней; Красная; Коническая
|
|
|
16
|
|
ГЕЛИОС
Перец
Сладкий; 110 - 120 дней; Золотисто-желтая; Округлая
|
|
|
17
|
|
ОСТРИ F1 / OSTRY F1
Перец
Горький; 55 - 65 дней; Красная; Коническая
|
|
|
18
|
|
КАЛИКС F1
Перец
Сладкий; Темно-красная; Кубовидная
|
|
|
19
|